雲林良品推動委員會審議總表 A-優選農產良品 | |||
序號 | 產品名稱 | 申請人/ 單位名稱 |
|
1 | 重光果園茂谷柑禮盒 | 重光果園 | |
2 | 重光果園文旦禮盒 | ||
3 | 玉女小蕃茄 | 李霽紘 | |
4 | 嘉玉美濃瓜 | ||
5 | 吉光森林蜂蜜禮盒(中)典藏組 | 蜜蜂故事館股份有限公司 | |
6 | 金鑽粉紅蛋 | 大裕農牧場 | |
7 | 水稻 | 張文和 | |
8 | 芋頭 | ||
9 | 酪梨 | ||
10 | 玉女小番茄 | 采禾屋麗農場 | |
11 | 白蘆筍 | 美女蔬菜農園 | |
12 | 蒜頭 | ||
13 | 花生 | ||
14 | 身土不二蔬果箱 | 農緯果菜有限公司 | |
15 | 雙色玉米 | 章濟田然有機農場 | |
16 | 紫玉米 | ||
17 | 紅鬚玉米筍 | ||
18 | 蒜頭 | ||
19 | 文旦 | 林辛煌 | |
20 | 產銷履歷胡蘿蔔 | 斗南鎮農會 | |
21 | 產銷履歷克尼伯馬鈴薯 | ||
22 | 水果玉米 | 鮮綠農業科技股份有限公司 | |
23 | 黃甜玉米 | ||
24 | 玉米筍 | ||
25 | 稻米 | 愛的光蔬果園 | |
26 | 小番茄 | ||
27 | 小黃瓜 | ||
28 | 美濃瓜 | ||
29 | 白龍王水果玉米 | 回頭屋農場 | |
30 | 火龍果 | 潘秀鳳 | |
31 | 花榭-台灣正花期蜂蜜 禮盒(龍眼+荔枝) |
情人蜂蜜股份有限公司 | |
32 | 玉米 | 種東種西農場 | |
33 | 南瓜 | ||
34 | 百香果 | ||
35 | 茂谷柑 | 張鎮州 | |
36 | 柳丁 | ||
37 | 文旦 | ||
38 | 茂谷柑 | 朱清相 | |
39 | 椪柑 | ||
40 | 茂谷柑 | 張國 | |
41 | 柳丁 | ||
42 | 文旦 | ||
43 | 文旦 | 許順利 | |
44 | 柳丁 | ||
45 | 茂谷柑 | 高再福 | |
46 | 柳丁 | ||
47 | 文旦 | ||
48 | 蕹菜(空心菜) | 廖學典 | |
49 | 小白菜 | ||
50 | 青江白菜 | ||
51 | 莧菜 | ||
52 | 萵苣(A菜) | ||
53 | 萵苣(大陸A菜、福山萵苣) | ||
54 | 葉萵苣(大陸妹) | 王明賢 | |
55 | 胡蘿蔔 | 活力東勢股份有限公司 | |
56 | 彩色胡蘿蔔 | ||
57 | 紅心芭樂 | 暖溪農場 | |
58 | 斗六文旦 | ||
59 | 黄金百香果 | 振芳有機農場 | |
60 | 天王星百香果 | ||
61 | 台農一號百香果 | ||
62 | CAS台梗九號米 | 東遠碾米廠 | |
63 | CAS不餓法門 | ||
64 | CAS好田香米 | ||
65 | CAS舞稻功夫優饌米(修正:精緻米) | ||
66 | 舞稻功夫極香米 | ||
67 | 舞稻功夫九號米 | ||
68 | 舞稻功夫優饌米 | ||
69 | 舞稻功夫鮮糙米 | ||
70 | 穗美人米盒(2入) | 雲林縣西螺鎮農會 | |
71 | 履歷安心米12K(台南十一號) | 億東企業股份有限公司 | |
72 | 沙朗牛排 | 芸彰企業社 | |
73 | 清燙肉片(火鍋) | ||
74 | 雲林古坑AA特級咖啡豆 半磅 | 雲林古坑咖啡 企業有限公司 |
|
75 | 雲林古坑特級咖啡豆 半磅 | ||
76 | 台灣小農星座咖啡 | ||
77 | 雪花肉 | 台全珍豬工業股份有限公司 | |
78 | 霜降肉 | ||
79 | 肉絲 | ||
80 | 低脂絞肉 | ||
81 | 絞肉(7:3) | ||
82 | 去皮五花厚片 | ||
83 | 五花肉絲 | ||
84 | 五花火鍋肉片 | ||
85 | 梅花火鍋肉片 | ||
86 | 腱子肉 | ||
87 | 梅花厚片 | ||
88 | 里肌厚片 | ||
89 | 腩排丁 | ||
90 | 軟排丁 | ||
91 | 腰內肉條 | ||
92 | 肋眼丁 | ||
93 | 戰斧豬排 | ||
94 | 文旦柚 | 斗六信良文旦園 | |
95 | 青蔥 | 永欣農場 | |
96 | 青江菜 | 雲林縣西螺鎮產銷班第108班 | |
97 | 愛玉籽 | 弘久愛玉園 | |
98 | 芋香米 | 茹萱農場 | |
99 | 紅鬚玉米筍 | ||
100 | 胡蘿蔔 | 怡芳農場 | |
101 | 南瓜 | ||
102 | 價值米-白米 | 紀志煌 | |
103 | 價值米-糙米 | ||
104 | 斗六文旦 | 長平果園 | |
105 | 斗六文旦 | 茂盛果園 | |
106 | 斗六文旦 | 黃家果園 | |
107 | 斗六文旦 | 阿成果園 | |
108 | 小黃瓜 | 巴黎玫瑰蔬菜園 | |
109 | 加比山頂級豆禮盒 | 古坑鄉農會 | |
110 | 大豆 | 河堤自然農場 | |
111 | 花生 | ||
112 | 紅藜 | ||
113 | 玉女番茄 | 鄧慶和 | |
114 | 牛番茄 | ||
115 | 花胡瓜 | ||
116 | 有機黑米 | 蕃薯王有機農場 | |
117 | 有機57號地瓜 | ||
118 | 有機紫心地瓜 | ||
119 | 文旦柚 | 樂古農園 | |
120 | 柳丁 | ||
121 | 茂谷柑 | ||
122 | 花囍田阿拉比卡咖啡豆 | 花囍田咖啡莊園 | |
123 | 花囍田黃坡旁咖啡豆 | ||
124 | 花囍田藝伎咖啡豆 | ||
125 | 花囍田阿里山油菊 | ||
126 | 龍眼蜜 | 保證責任雲林縣土庫合作農場 | |
127 | 水洗咖啡豆 | 櫻桃果咖啡莊園 | |
128 | 蜜處理咖啡豆 | ||
129 | 日曬咖啡豆 | ||
130 | 脫殼精品咖啡生豆 | ||
131 | 洛神花葵 | ||
132 | 阿拉比卡-黑色包裝水洗咖啡豆 | 雲林縣古坑鄉咖啡產銷班第12班 | |
133 | 阿拉比卡-金色包裝蜜處理咖啡豆 | ||
134 | 阿拉比卡-銀色包裝日曬咖啡豆 | ||
135 | 阿拉比卡-水洗生豆 | ||
136 | 阿拉比卡-蜜處理生豆 | ||
137 | 阿拉比卡-日曬生豆 | ||
138 | 有機山菠菜 | 珍福田有機農園 | |
139 | 有機辣椒 | 芊華健康農場 | |
140 | 玉米 | ||
141 | 玉米筍 | ||
142 | 波菜 | ||
143 | 筒篙 | ||
144 | 有機青江菜 | 自然豐有機農場 | |
145 | 有機福山萵苣 | ||
146 | 有機A菜 | 福田農產行 | |
147 | 有機空心菜 | ||
148 | 履歷牛番茄 | 雲林縣新社果菜生產合作社 | |
149 | 油菜 | ||
150 | 有機A菜 | ||
151 | 有機山菠菜 | ||
152 | 履歷水果彩椒 | ||
153 | 履歷老薑 | ||
154 | 結球萵苣 | 保證責任雲林縣麥寮果菜生產合作社 | |
155 | 高麗菜 | ||
156 | 蘿蔓 | ||
157 | 青生菜〈廣東A〉 | ||
158 | 龍眼蜜 | ||
159 | 雲嶺鮮雞全雞腿 | 立瑞畜產有限公司 | |
160 | 雲嶺鮮雞半雞分切 | ||
161 | 桂丁土雞-全雞 | 凱馨實業股份有限公司 | |
162 | 桂丁土雞-雞胸 | ||
163 | 桂丁土雞-里肌 | ||
164 | 桂丁土雞-骨腿切塊 | ||
165 | 桂丁土雞-骨腿 | ||
166 | 桂丁土雞-去骨腿肉 | ||
167 | 桂丁土雞-半雞切塊 | ||
168 | 桂丁土雞-三節翅 | ||
169 | 010友善大地「一期一會」香米 | 010友善大地農場 | |
170 | 黑色旋風-嘉興黑米 | 祥禾商行 | |
171 | 白米 | 益嘉農產行 | |
172 | 胚芽米 | ||
173 | 黑糙米 | ||
174 | 台梗九號憶香白米 | 麻茴子農場 | |
175 | 台梗九號憶香糙米 | ||
176 | 台梗九號憶香玄米 | ||
177 | 北港黑金剛土豆 | 雲林縣北港鎮農會 | |
![]()
|
有機白米 | 源鄉自然生態農園 | |
179 | 有機糙米 | ||
![]()
|
有機胚芽米 | ||
![]()
|
有機黑豆 | ||
![]()
|
有機黃豆 | ||
183 | 有機綠豆 | ||
184 | 寶來富有機柚子 | 寶來富有機柚子園 | |
185 | 有機段木香菇 | 盈盈農圃 | |
186 | 有機段木黑木耳 | ||
187 | 有機猴頭菇 | ||
188 | ![]()
|
保證責任雲林縣永興果菜生產合作社 | |
189 | ![]()
|
回鄉米 | |
190 | 糙米 | ||
191 | ![]()
|
清茂農場 | |
192 | 自然農法日曬生花生仁 | ||
193 | 自然農法日曬糙米 | ||
194 | 自然農法胚芽米 | ||
195 | 胡蘿蔔 | 杜侯農場 | |
196 | 西瓜蘿蔔 | ||
197 | 蒜頭 | ||
198 | 木鱉果 | ||
199 | 白糯米甜玉米 | ||
200 | 黑糯米甜玉 | ||
201 | 黃甜玉米 | ||
202 | 馬鈴薯 | 周品君 | |
203 | 斗六文旦 | 羅家柚田 | |
204 | 斗南町越光米3公斤 | 斗南鎮農會糧食 工廠第二廠 |
|
205 | 首選好米3公斤 | ||
206 | 永續農法香米3公斤 | ||
207 | 典藏御品 | ||
208 | 友善農耕禮盒 | ||
209 | 日式米禮袋 | ||
210 | 越光米禮盒 | ||
211 | 文旦 | 柚甜柚園 | |
212 | CPAG烘焙豆禮盒 | 古坑鄉農會食品加工廠 | |
213 | 和榮意五花烤肉片 | 和榮意食品有限公司 | |
214 | 和榮意里肌烤肉片 | ||
215 | 和榮意梅花烤肉片 | ||
216 | 和榮意五花火鍋肉片 | ||
217 | 和榮意里肌火鍋肉片 | ||
218 | 和榮意梅花火鍋肉片 | ||
219 | 正農黑米 | 廖紹庭 |